膠囊劑藥品批批檢鉻檢測結果的公告(一)
2012-06-05 16:27:08 評論:0 點擊:
黑龍江澳利達奈德制藥有限公司
關于效期內膠囊劑藥品批批檢鉻檢測結果的公告
按照國家食品藥品監督管理局《關于嚴格實施藥用明膠膠囊和膠囊劑藥品批批檢的公告》和黑龍江省、市、縣各級藥監部門相關文件精神,我公司及時對批批檢工作進行了安排部署。截止2012年5月20日,效期內的3品種57批次的膠囊劑藥品已全部檢測完畢,鉻檢測結果全部符合《中華人民共和國藥典》2010年版規定,F將檢測完畢的各品種品名及批次公告如下:序號 | 品 名 | 規格 | 批號 | 鉻檢驗結果 |
1 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 080701 | 合格 |
2 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 081001 | 合格 |
3 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 081201 | 合格 |
4 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090101 | 合格 |
5 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090102 | 合格 |
6 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090103 | 合格 |
7 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090301 | 合格 |
8 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090601 | 合格 |
9 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090602 | 合格 |
10 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090801 | 合格 |
11 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090901 | 合格 |
12 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 090902 | 合格 |
13 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100101 | 合格 |
14 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100102 | 合格 |
15 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100103 | 合格 |
16 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100301 | 合格 |
17 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100401 | 合格 |
18 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100601 | 合格 |
19 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100602 | 合格 |
20 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 100901 | 合格 |
21 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 101101 | 合格 |
22 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 101201 | 合格 |
23 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110101 | 合格 |
24 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110102 | 合格 |
25 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110401 | 合格 |
26 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110601 | 合格 |
27 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110801 | 合格 |
28 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110802 | 合格 |
29 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110803 | 合格 |
30 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110901 | 合格 |
31 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110902 | 合格 |
32 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 110903 | 合格 |
33 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 111001 | 合格 |
34 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 111002 | 合格 |
35 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 111101 | 合格 |
36 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 111102 | 合格 |
37 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 120201 | 合格 |
38 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 120301 | 合格 |
39 | 奧力?耍}酸氟桂利嗪膠囊) | 10mg | 120302 | 合格 |
40 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 101201 | 合格 |
41 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 101202 | 合格 |
42 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 101201 | 合格 |
43 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 110101 | 合格 |
44 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 110101 | 合格 |
45 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 110501 | 合格 |
46 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 110502 | 合格 |
47 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 110503 | 合格 |
48 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 110701 | 合格 |
49 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 110702 | 合格 |
50 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 110901 | 合格 |
51 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 111101 | 合格 |
52 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 111102 | 合格 |
53 | 奧邁必利(別嘌醇緩釋膠囊) | 0.25g | 111101 | 合格 |
54 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 120201 | 合格 |
55 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 120202 | 合格 |
56 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 120301 | 合格 |
57 | 牛黃清感膠囊 | 0.3g | 120302 | 合格 |
特此公告。
黑龍江澳利達奈德制藥有限公司
二○一二年五月二十一日
錯誤報告 分享到: